Tipe Reksa Dana | Nama Produk Reksa Dana | Mata Uang | Link Prospektus dan FFS |
|---|---|---|---|
Reksa Dana Pasar Uang | Mandiri Investa Pasar Uang Kelas A | IDR | |
BNI AM Dana Likuid | IDR | ||
Reksa Dana Pendapatan Tetap | Mandiri Investa Dana Utama Kelas A | IDR | |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | IDR | ||
Dana Pendapatan Tetap ITB Harmoni BNI-AM | IDR | ||
BNI AM Short Duration Bonds Index Class R1 | IDR | ||
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani | IDR | ||
Reksa Dana Saham | Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus | IDR | |
BNI AM Dana Saham Inspiring Equity Fund | IDR | ||
Reksa Dana Indeks | BNI-AM Indeks IDX30 | IDR | |
BNI AM Indeks IDX Growth30 Class R1 | IDR | ||
BNI AM IDX High Dividen 20 Class R1 | IDR | ||
Index BNI AM Sri Kehati Class R1 | IDR | ||
BNI AM Pefindo I-Grade Class R1 | IDR | ||
BNI AM IDX-Pefindo Prime Bank Class R1 | IDR |
Danareksa Investment Management Indonesia
Informasi lebih lanjut
Hubungi KamiNext Product