Currently, through CTBC Corporate Internet Banking NXT, you can perform various banking transactions such as checking your account balance, reviewing transaction history, transferring to your own account, transferring to another CTBC account, making domestic or international interbank transfers, conducting purchases and payments, and placing time deposits.
Click Here for New Internet Banking (NXT) access.
Limit
No | Transaction Type | Min Amount / Trx | Max Amount / Trx | Max Amount / Day |
---|---|---|---|---|
1 | In House Transfer Own Account | IDR 1 | IDR 999.999.999.999 | IDR 999.999.999.999 |
2 | In House Transfer CTBC Other's Account | IDR 1 | IDR 10.000.000.000 | IDR 10.000.000.000 |
3 | SKN Transfer | IDR 10.000 | IDR 1.000.000.000 | IDR 3.000.000.000 |
4 | RTGS Transfer | IDR 100.000.001 | IDR 5.000.000.000 | IDR 15.000.000.000 |
5 | Online Transfer | IDR 1.000 | IDR 50.000.000 | IDR 200.000.000 |
6 | BI Fast Transfer | IDR 1.000 | IDR 250.000.000 | IDR 1.000.000.000 |
7 | International (FCY) Transfer | IDR 10.000 | IDR 5.000.000.000 | IDR 10.000.000.000 |
FEE
No | Transaction Type | Proposed Transaction Fee |
---|---|---|
1 | SKN | IDR 1.500 |
2 | RTGS | IDR 25.000 |
3 | BI Fast | IDR 2.500 |
4 | Online Transfer | IDR 3.500 |
5 | TT (SHA) | USD 7,50 |
6 | TT (OUR) | USD 25,00 |